г.Казань ул. Копылова, 1Г
ТЦ ДЕПО, 2 этаж
офис №14 (домофон)
ТЦ ДЕПО, 2 этаж
офис №14 (домофон)
Ремонт и запчасти
Отдел продаж
Микроволна woodgrain, S-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703.
М-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8014; М-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016; L-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8014; L-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016, ADS 703
1 875 | 2 000 | 2 125 | 2 250 | 2 375 | 2 500 | 2 625 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 750 | 61 911 | 63 166 | 65 391 | 67 788 | 73 095 | 74 864 | 76 861 |
1 875 | 63 623 | 68 130 | 70 869 | 73 095 | 77 032 | 78 801 | 82 738 |
2 000 | 68 701 | 72 353 | 67 845 | 68 758 | 65 563 | 70 013 | 72 866 |
2 125 | 71 611 | 67 560 | 68 130 | 69 614 | 66 361 | 70 299 | 73 266 |
2 250 | 68 758 | 68 758 | 68 758 | 70 127 | 67 731 | 70 299 | 72 981 |
2 375 | 70 127 | 73 665 | 74 978 | 75 948 | 72 981 | 72 296 | 75 834 |
2 500 | 75 263 | 79 029 | 80 284 | 81 368 | 86 732 | 76 062 | 80 684 |
2 625 | 76 747 | 79 714 | 81 083 | 82 453 | 89 585 | 76 918 | 80 969 |
2 750 | 79 314 | 79 999 | 81 597 | 82 281 | 89 300 | 78 230 | 82 453 |
2 875 | 86 903 | 91 468 | 93 123 | 95 291 | 98 087 | 89 072 | 93 237 |
3 000 | 89 471 | 93 808 | 95 405 | 95 805 | 103 223 | 110 412 | 107 730 |
3 125 | 92 153 | 96 604 | 98 258 | 98 658 | 106 361 | 113 722 | 119 998 |
2 750 | 2 875 | 3 000 | 3 125 | 3 250 | 3 375 | 3 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 750 | 78 915 | 77 945 | 79 086 | 83 651 | 90 612 | 97 288 | 104 136 |
1 875 | 83 023 | 85 191 | 84 792 | 89 756 | 96 889 | 104 193 | 111 496 |
2 000 | 76 747 | 84 164 | 89 072 | 90 669 | 92 039 | 97 460 | 102 595 |
2 125 | 77 317 | 81 768 | 85 933 | 90 384 | 92 039 | 91 753 | 96 375 |
2 250 | 77 717 | 80 684 | 85 134 | 89 471 | 94 036 | 91 753 | 97 916 |
2 375 | 77 146 | 84 735 | 88 900 | 93 922 | 100 940 | 91 868 | 107 160 |
2 500 | 86 732 | 85 933 | 90 555 | 97 003 | 105 277 | 128 329 | 134 321 |
2 625 | 87 816 | 87 588 | 92 324 | 97 174 | 114 292 | 129 984 | 134 891 |
2 750 | 88 900 | 87 360 | 91 525 | 105 619 | 114 292 | 131 239 | 138 087 |
2 875 | 101 168 | 103 280 | 126 789 | 128 900 | 129 984 | 137 915 | 145 048 |
3 000 | 118 572 | 128 215 | 125 248 | 129 470 | 133 179 | 146 018 | 153 664 |
3 125 | 122 167 | 132 038 | 129 014 | 133 351 | 137 231 | 150 412 | 158 286 |
Микроволна woodgrain, S-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703.
М-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8014; М-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016; L-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8014; L-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016, ADS 703
1 875 | 2 000 | 2 125 | 2 250 | 2 375 | 2 500 | 2 625 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 750 | 68 187 | 69 443 | 71 953 | 74 635 | 80 455 | 82 396 | 84 507 |
1 875 | 70 013 | 74 921 | 77 945 | 80 398 | 84 735 | 86 675 | 91 012 |
2 000 | 75 548 | 79 600 | 74 578 | 75 662 | 72 182 | 77 032 | 80 113 |
2 125 | 78 801 | 74 350 | 74 864 | 76 632 | 72 981 | 77 317 | 80 570 |
2 250 | 75 662 | 75 662 | 75 662 | 77 146 | 74 464 | 77 317 | 80 284 |
2 375 | 77 146 | 81 083 | 82 567 | 83 537 | 80 284 | 79 600 | 83 366 |
2 500 | 82 852 | 87 017 | 88 273 | 89 471 | 95 405 | 83 651 | 88 786 |
2 625 | 84 450 | 87 702 | 89 186 | 90 669 | 98 487 | 84 621 | 89 072 |
2 750 | 87 303 | 87 987 | 89 756 | 90 555 | 98 258 | 86 104 | 90 669 |
2 875 | 95 519 | 100 655 | 102 424 | 104 877 | 107 959 | 97 973 | 102 595 |
3 000 | 98 372 | 103 109 | 104 992 | 105 391 | 113 494 | 121 482 | 118 515 |
3 125 | 101 340 | 106 247 | 108 073 | 108 529 | 116 974 | 125 077 | 131 981 |
2 750 | 2 875 | 3 000 | 3 125 | 3 250 | 3 375 | 3 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 750 | 86 846 | 85 762 | 87 017 | 91 982 | 99 685 | 107 046 | 114 578 |
1 875 | 91 297 | 93 751 | 93 237 | 98 715 | 106 589 | 114 635 | 122 680 |
2 000 | 84 450 | 92 552 | 97 973 | 99 742 | 101 226 | 107 160 | 112 866 |
2 125 | 85 020 | 89 985 | 94 606 | 99 457 | 101 226 | 100 940 | 105 962 |
2 250 | 85 534 | 88 786 | 93 636 | 98 372 | 103 508 | 100 940 | 107 730 |
2 375 | 84 849 | 93 237 | 97 859 | 103 394 | 111 097 | 101 054 | 117 887 |
2 500 | 95 405 | 94 606 | 99 571 | 106 760 | 115 833 | 141 168 | 147 844 |
2 625 | 96 604 | 96 375 | 101 511 | 106 875 | 125 705 | 142 937 | 148 358 |
2 750 | 97 859 | 96 147 | 100 655 | 116 232 | 125 705 | 144 363 | 151 838 |
2 875 | 111 268 | 113 608 | 139 456 | 141 853 | 142 937 | 151 724 | 159 541 |
3 000 | 130 441 | 140 997 | 137 801 | 142 366 | 146 589 | 160 626 | 168 956 |
3 125 | 134 378 | 145 219 | 141 910 | 146 646 | 150 925 | 165 419 | 174 092 |
Филенка RAL 9016, RAL 8014
2 110 | 2 250 | 2 375 | 2 500 | 2 625 | 2 750 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 900 | 73 551 | 75 149 | 75 377 | 78 744 | 82 338 | 84 621 |
2 000 | 71 212 | 72 239 | 68 815 | 73 494 | 76 461 | 80 570 |
2 100 | 71 383 | 72 695 | 69 215 | 73 665 | 76 747 | 80 969 |
2 125 | 71 497 | 73 095 | 69 728 | 73 779 | 76 918 | 81 197 |
2 250 | 72 239 | 73 665 | 71 098 | 73 779 | 76 632 | 81 597 |
2 375 | 78 744 | 79 714 | 76 632 | 75 948 | 79 600 | 81 083 |
2 500 | 84 279 | 85 420 | 91 069 | 79 885 | 84 735 | 91 069 |
2 550 | 84 735 | 85 933 | 92 552 | 80 284 | 84 849 | 91 639 |
2 625 | 85 134 | 86 618 | 94 036 | 80 684 | 85 020 | 92 324 |
2 700 | 85 705 | 86 333 | 93 808 | 82 167 | 86 618 | 93 408 |
2 850 | 97 745 | 100 027 | 102 994 | 93 522 | 97 973 | 111 496 |
2 975 | 98 943 | 100 255 | 105 676 | 104 706 | 108 358 | 119 713 |
3 000 | 100 198 | 100 541 | 108 358 | 115 947 | 122 338 | 124 563 |
3 150 | 114 920 | 115 434 | 124 392 | 133 008 | 129 756 | 132 095 |
Филенка woodgrain RAL 9016, RAL 8014
2 875 | 3 000 | 3 125 | 3 250 | 3 375 | 3 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 900 | 89 813 | 92 324 | 95 748 | 100 141 | 106 817 | 113 379 |
2 000 | 88 387 | 93 522 | 95 234 | 96 604 | 102 310 | 107 673 |
2 100 | 87 189 | 91 868 | 95 120 | 96 604 | 99 343 | 104 478 |
2 125 | 85 819 | 90 270 | 94 892 | 96 604 | 96 375 | 101 226 |
2 250 | 84 735 | 89 471 | 93 922 | 98 772 | 96 375 | 107 959 |
2 375 | 88 900 | 93 408 | 98 658 | 105 962 | 101 340 | 112 581 |
2 500 | 90 270 | 95 120 | 101 910 | 116 061 | 134 720 | 140 997 |
2 550 | 91 069 | 95 976 | 104 478 | 119 713 | 135 576 | 141 282 |
2 625 | 91 868 | 96 889 | 110 355 | 119 998 | 136 546 | 141 567 |
2 700 | 96 375 | 100 940 | 110 926 | 119 998 | 137 801 | 145 048 |
2 850 | 108 415 | 133 179 | 135 291 | 136 546 | 144 877 | 152 295 |
2 975 | 121 539 | 132 381 | 135 576 | 138 201 | 149 099 | 156 860 |
3 000 | 134 606 | 131 525 | 135 975 | 139 913 | 153 265 | 161 310 |
3 150 | 142 823 | 139 570 | 144 192 | 148 358 | 162 623 | 171 182 |
Филенка woodgrain: золотой дуб, темный дуб
2 110 | 2 250 | 2 375 | 2 500 | 2 625 | 2 750 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 900 | 80 855 | 82 681 | 82 909 | 86 618 | 90 555 | 93 066 |
2 000 | 78 344 | 79 428 | 75 719 | 80 855 | 84 107 | 88 672 |
2 100 | 78 515 | 79 999 | 76 062 | 81 083 | 84 450 | 89 072 |
2 125 | 78 687 | 80 398 | 76 747 | 81 197 | 84 621 | 89 300 |
2 250 | 79 428 | 81 083 | 78 230 | 81 197 | 84 336 | 89 756 |
2 375 | 86 618 | 87 702 | 84 336 | 83 537 | 87 588 | 89 186 |
2 500 | 92 723 | 93 922 | 100 141 | 87 816 | 93 237 | 100 141 |
2 550 | 93 180 | 94 606 | 101 910 | 88 273 | 93 408 | 100 826 |
2 625 | 93 636 | 95 291 | 103 508 | 88 786 | 93 522 | 101 511 |
2 700 | 94 264 | 95 006 | 103 109 | 90 384 | 95 291 | 102 709 |
2 850 | 107 559 | 110 013 | 113 265 | 102 823 | 107 845 | 122 680 |
2 975 | 108 872 | 110 298 | 116 232 | 115 262 | 119 200 | 131 696 |
3 000 | 110 184 | 110 526 | 119 200 | 127 587 | 134 606 | 137 117 |
Филенка woodgrain: золотой дуб, темный дуб
2 875 | 3 000 | 3 125 | 3 250 | 3 375 | 3 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 900 | 98 829 | 101 511 | 105 277 | 110 127 | 117 488 | 124 734 |
2 000 | 97 231 | 102 880 | 104 706 | 106 304 | 112 524 | 118 458 |
2 100 | 95 976 | 101 111 | 104 592 | 106 361 | 109 328 | 114 863 |
2 125 | 94 435 | 99 343 | 104 307 | 106 361 | 105 962 | 111 382 |
2 250 | 93 237 | 98 372 | 103 394 | 108 643 | 105 962 | 118 800 |
2 375 | 97 859 | 102 709 | 108 529 | 116 461 | 111 496 | 123 879 |
2 500 | 99 343 | 104 592 | 112 010 | 127 702 | 148 243 | 155 034 |
2 550 | 100 141 | 105 562 | 114 863 | 131 696 | 149 099 | 155 490 |
2 625 | 101 111 | 106 646 | 121 368 | 131 924 | 150 183 | 155 775 |
2 700 | 105 962 | 111 097 | 122 053 | 131 924 | 151 553 | 159 541 |
2 850 | 119 314 | 146 589 | 148 814 | 150 183 | 159 370 | 167 473 |
2 975 | 133 636 | 145 619 | 149 099 | 152 009 | 163 992 | 172 608 |
3 000 | 148 072 | 144 763 | 149 613 | 153 949 | 168 557 | 177 458 |